您當前的位置 : 首頁 > 體檢套餐> 基礎體檢套餐
| 序號 | 名 稱 | 模塊 | 組 合 內 容 |
| 1 | 靜脈采血 | 單項 | |
| 2 | 一般情況 | 組合 | 身高、體重、體重指數、血壓 |
| 3 | 心電圖 | 單項 | |
| 4 | 內科檢查 | 組合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、腎)、神經系統 |
| 5 | 外科檢查(男) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、肛門指診(含前列腺)、外生殖器 |
| 6 | 耳鼻喉科檢查 | 組合 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻竇、鼻腔、咽、扁桃體 |
| 7 | 眼科常規檢查 | 組合 | 視力、色覺、眼瞼、淚器、結膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、杯盤比 |
| 8 | 口腔科檢查 | 組合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齒、舌、腭、腮腺、顳下頜關節 |
| 9 | 血常規五分類 | 組合 | 紅 細胞計數(RBC)、血紅蛋白(HGB)、紅細胞壓積(HCT)、平均紅細胞體積(MCV)、平均紅細胞血紅蛋白含量(MCH)、平均紅細胞血紅蛋白濃度 (MCHC)、紅細胞體積分布寬度變異系數(RDW-CV)、紅細胞體積分布寬度標準差(RDW-SD)、白細胞計數(WBC)、中性粒細胞比值 (GRA)、中性粒細胞絕對值(GRA#)、淋巴細胞比值(LYM)、淋巴細胞絕對值(LYM#)、單核細胞比值(MON)、單核細胞絕對值 (MON#)、嗜酸性粒細胞比值(EO)、嗜酸性粒細胞絕對值(EO#)、嗜堿性粒細胞比值(BASO)、嗜堿性粒細胞絕對值(BASO#)、血小板 (PLT)、平均血小板體積(MPV)、血小板容積分布寬度(PDW) |
| 10 | 尿常規 | 組合 | 蛋白質(PRO)、葡萄糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白細胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸堿度(pH)、隱血(OBT)、維生素C |
| 11 | 生化4項 | 組合 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、空腹血糖(FPG) |
| 12 | 腹部彩超 | 組合 | 肝、膽、胰、脾、腎 |
| 13 | 胸部透視 | 單項 | |
| 14 | 體檢報告打印 | 單項 | |
| 15 | 免費早餐 | 單項 | |
| 16 | 匯總分析 |
合計:384元